STOCK
FOR SALE
CRAWLER CRANE
| No. | 4172 |
|---|---|
| MODEL | LR1350/1-LN |
| CAPACITY | 350t |
| YEAR | 2015 |
| MAKER | LIEBHERR |
| SPEC | 108m+84m |
| HR | 12,819 |
SALE LOCATION:MIE
| No. | 4470 |
|---|---|
| MODEL | SCX1200-3C4 |
| CAPACITY | 120t |
| YEAR | 2016/3 |
| MAKER | SUMITOMO |
| SPEC | CR:57m+1m TW:51m+45m |
| HR | 12,316 |
SALE LOCATION:MIE
| No. | 4214 |
|---|---|
| MODEL | 7090G |
| CAPACITY | 90t |
| YEAR | 2016/6 |
| MAKER | KOBELCO |
| SPEC | 42m+1m |
| HR | 9,222 |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4220 |
|---|---|
| MODEL | SCX700 |
| CAPACITY | 70t |
| YEAR | 2010 |
| MAKER | HITACHI SUMITOMO |
| SPEC | 36m+1m |
| HR | 24,939 |
SALE LOCATION:SINGAPORE
| No. | 4253 |
|---|---|
| MODEL | SCX700 |
| CAPACITY | 70t |
| YEAR | 2010 |
| MAKER | HITACHI SUMITOMO |
| SPEC | 36m+1m |
| HR | 22,206 |
SALE LOCATION:SINGAPORE
| No. | 4254 |
|---|---|
| MODEL | SCX700 |
| CAPACITY | 70t |
| YEAR | 2010 |
| MAKER | HITACHI SUMITOMO |
| SPEC | 36m+1m |
| HR | 22,439 |
SALE LOCATION:SINGAPORE
| No. | R335 |
|---|---|
| MODEL | SC650-3 |
| CAPACITY | 65t |
| YEAR | 2000/11 |
| MAKER | SUMITOMO |
| SPEC | 49m+1m |
| HR | - |
RENTAL LOCATION:NAGOYA
| No. | 4299 |
|---|---|
| MODEL | TK550 |
| CAPACITY | 55t |
| YEAR | 2017/1 |
| MAKER | KOBELCO |
| SPEC | - |
| HR | 3,507 |
HOLD LOCATION:NAGOYA
| No. | 4282 |
|---|---|
| MODEL | CCH500T |
| CAPACITY | 50t |
| YEAR | 2010/11 |
| MAKER | IHI |
| SPEC | - |
| HR | 573 |
HOLD LOCATION:NAGOYA
ROUGH TERRAIN CRANE
| No. | 4380 |
|---|---|
| MODEL | SL850Rf |
| CAPACITY | 80t |
| YEAR | 2017/5 |
| MAKER | KATO |
| KM | 15,138+9,669 |
| HR | 5,052+3,172 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4386 |
|---|---|
| MODEL | GR700N-2 |
| CAPACITY | 70t |
| YEAR | 2022/8 |
| MAKER | TADANO |
| KM | 14,408 |
| HR | 3,875 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
| No. | 4345 |
|---|---|
| MODEL | SL700R |
| CAPACITY | 70t |
| YEAR | 2011/10 |
| MAKER | KATO |
| KM | 36,146 |
| HR | 16,230 |
| SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:CHIBA
| No. | 4382 |
|---|---|
| MODEL | SL650R |
| CAPACITY | 65t |
| YEAR | 2007/2 |
| MAKER | KATO |
| KM | 87,128 |
| HR | 18,958 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4413 |
|---|---|
| MODEL | GR600N-3 |
| CAPACITY | 60t |
| YEAR | 2019/3 |
| MAKER | TADANO |
| KM | 28,851 |
| HR | 9,337 |
| SPEC | H-TYPE |
COMING SOON LOCATION:NAGOYA
| No. | 4425 |
|---|---|
| MODEL | GR600N-1 |
| CAPACITY | 60t |
| YEAR | 2008/1 |
| MAKER | TADANO |
| KM | 105,911 |
| HR | 4,051 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
| No. | R320 |
|---|---|
| MODEL | SL600R |
| CAPACITY | 60t |
| YEAR | 2012/2 |
| MAKER | KATO |
| KM | 47,782 |
| HR | 12,699 |
| SPEC | H-TYPE |
RENTAL LOCATION:SAPPORO
| No. | 3698 |
|---|---|
| MODEL | SL500Rf |
| CAPACITY | 50t |
| YEAR | 2016/8 |
| MAKER | KATO |
| KM | 37,420 |
| HR | 10,374 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4377 |
|---|---|
| MODEL | GR500N-1 |
| CAPACITY | 50t |
| YEAR | 2008/3 |
| MAKER | TADAONO |
| KM | 48,763 |
| HR | 8,636 |
| SPEC | H-TYPE |
COMING SOON LOCATION:-
| No. | 4284 |
|---|---|
| MODEL | MR350Ri |
| CAPACITY | 35t |
| YEAR | 2016/3 |
| MAKER | KATO |
| KM | 75,136 |
| HR | 19,629 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
| No. | 4479 |
|---|---|
| MODEL | GR300N-1 |
| CAPACITY | 30t |
| MAKER | TADANO |
| KM | 145,559 |
| HR | 13,695 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4006 |
|---|---|
| MODEL | SR250Rf |
| CAPACITY | 25t |
| YEAR | 2017/12 |
| MAKER | KATO |
| KM | 62,716 |
| HR | 13,573 |
| SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:CHIBA
| No. | 3933 |
|---|---|
| MODEL | SR250Rf |
| CAPACITY | 25t |
| YEAR | 2017/7 |
| MAKER | KATO |
| KM | 46,010 |
| HR | 12,489 |
| SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:CHIBA
| No. | 4094 |
|---|---|
| MODEL | SR250Rf |
| CAPACITY | 25t |
| YEAR | 2017/3 |
| MAKER | KATO |
| KM | 15,581 |
| HR | 3,628 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4016 |
|---|---|
| MODEL | SR250Rf |
| CAPACITY | 25t |
| YEAR | 2016/11 |
| MAKER | KATO |
| KM | 41,178 |
| HR | 13,542 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4456 |
|---|---|
| MODEL | SR250Ri |
| CAPACITY | 25t |
| YEAR | 2016/3 |
| MAKER | KATO |
| KM | 49,505 |
| HR | 10,542 |
| SPEC | H-TPE |
SALE LOCATION:MIYAGI
| No. | 3712 |
|---|---|
| MODEL | SR250Ri |
| CAPACITY | 25t |
| YEAR | 2015/9 |
| MAKER | KATO |
| KM | 76,372 |
| HR | 14,481 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
| No. | 3831 |
|---|---|
| MODEL | SR250Ri |
| CAPACITY | 25t |
| YEAR | 2014/9 |
| MAKER | KATO |
| KM | 44,887 |
| HR | 13,306 |
| SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:NAGOYA
| No. | 4215 |
|---|---|
| MODEL | MR200Ri |
| CAPACITY | 20t |
| YEAR | 2015/7 |
| MAKER | KATO |
| KM | 118,308 |
| HR | 19,510 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:KANAGAWA
| No. | 3926 |
|---|---|
| MODEL | MR130Rf |
| CAPACITY | 13t |
| YEAR | 2018/8 |
| MAKER | KATO |
| KM | 39,645 |
| HR | 7,889 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 3873 |
|---|---|
| MODEL | MR130Ri |
| CAPACITY | 13t |
| YEAR | 2015/2 |
| MAKER | KATO |
| KM | 83,896 |
| HR | 11,950 |
| SPEC | X-TYPE |
RENTAL LOCATION:NAGOYA
| No. | 4001 |
|---|---|
| MODEL | MR130Ri |
| CAPACITY | 13t |
| YEAR | 2015/1 |
| MAKER | KATO |
| KM | 41,163 |
| HR | 12,709 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
| No. | 4067 |
|---|---|
| MODEL | MR130Ri |
| CAPACITY | 13t |
| YEAR | 2014/3 |
| MAKER | KATO |
| KM | 115,147 |
| HR | 18,941 |
| SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
| No. | 4338 |
|---|---|
| MODEL | MR130RiM |
| CAPACITY | 4.9t |
| YEAR | 2014/3 |
| MAKER | KATO |
| KM | 70,719 |
| HR | 6,903 |
| SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:NAGOYA
| No. | 4285 |
|---|---|
| MODEL | GR130NL-2(1W) |
| CAPACITY | 13t |
| YEAR | 2019/5 |
| MAKER | TADANO |
| KM | 29,440 |
| HR | 5,544 |
| SPEC | H脚 |
SALE LOCATION:HOKKAIDO




















