

販売在庫
一覧
カテゴリーを選択
クローラークレーン
No. | 3624 |
---|---|
モデル | SCX2000-2 |
キャパシティ | 200t |
製造 年/月 | 平成28年2月 |
メーカー | HSC |
仕様 | CR:88m+36m TW:63m+51m |
アワー(HR) | 9,337 |
販売中 置場:名古屋
No. | R442 |
---|---|
モデル | CCH2000-6 |
キャパシティ | 200t |
製造 年/月 | 平成24年1月 |
メーカー | IHI |
仕様 | CR:93m TW:65m+51m |
アワー(HR) | - |
販売中 置場:千葉
No. | R376 |
---|---|
モデル | CCH2000-6 |
キャパシティ | 200t |
製造 年/月 | 平成23年3月 |
メーカー | IHI |
仕様 | CR:93m TW:65m+51m |
アワー(HR) | - |
レンタル中 置場:名古屋
No. | R377 |
---|---|
モデル | CCH1200-5 |
キャパシティ | 120t |
製造 年/月 | 平成23年2月 |
メーカー | IHI |
仕様 | CR:75m TW:51m+44m |
アワー(HR) | - |
レンタル中 置場:札幌
No. | R352 |
---|---|
モデル | CCH1200-5 |
キャパシティ | 120t |
製造 年/月 | 平成17年3月 |
メーカー | IHI |
仕様 | CR:60m TW:51m+44m |
アワー(HR) | - |
レンタル中 置場:名古屋
No. | R418 |
---|---|
モデル | CCH900 |
キャパシティ | 90t |
製造 年/月 | 平成25年5月 |
メーカー | IHI |
仕様 | CR:61m+1m TW:44m+37m |
アワー(HR) | - |
販売中 置場:名古屋
No. | R390 |
---|---|
モデル | CCH900 |
キャパシティ | 90t |
製造 年/月 | 平成23年3月 |
メーカー | IHI |
仕様 | CR:61m+1m TW:44m+37m |
アワー(HR) | - |
レンタル中 置場:千葉
No. | R415 |
---|---|
モデル | SC700-5 |
キャパシティ | 70t |
製造 年/月 | 平成14年6月 |
メーカー | SUMITOMO |
仕様 | CR:46m+1m |
アワー(HR) | 8,371 |
レンタル中 置場:札幌
オールテレーンクレーン
No. | R450 |
---|---|
モデル | KA3000 |
キャパシティ | 300t |
製造 年/月 | 平成28年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 4,480 |
アワー(HR) | クレーン:4,063 シャーシ:892 |
レンタル中 置場:名古屋
No. | 3573 |
---|---|
モデル | KA1300SL |
キャパシティ | 130t |
製造 年/月 | 平成19年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 75,515 |
アワー(HR) | クレーン:8,527 シャーシ:473 |
商談中 置場:名古屋
No. | 3730 |
---|---|
モデル | ATF100G-1 |
キャパシティ | 100t |
製造 年/月 | 平成28年12月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 10,500 |
アワー(HR) | クレーン:4,000 シャーシ:1,922 |
販売中 置場:名古屋
ラフタークレーン
No. | R487 |
---|---|
モデル | GR700N-2 |
キャパシティ | 70t |
製造 年/月 | 平成30年6月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 19,390 |
アワー(HR) | 8,096 |
仕様 | H脚 |
レンタル中 置場:名古屋
No. | 3744 |
---|---|
モデル | SL650R |
キャパシティ | 65t |
製造 年/月 | 平成18年4月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 7,282 |
アワー(HR) | 7,765 |
仕様 | H-TYPE |
販売中 置場:名古屋
No. | 3769 |
---|---|
モデル | GR600N-3 |
キャパシティ | 60t |
製造 年/月 | 令和3年4月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 11,030 |
アワー(HR) | 3,825 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | R332 |
---|---|
モデル | SL500Rf |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成28年12月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 19,043 |
アワー(HR) | 7,606 |
仕様 | H脚 |
レンタル中 置場:札幌
No. | R406 |
---|---|
モデル | SL500Rf |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成28年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 13,603 |
アワー(HR) | 7,089 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3751 |
---|---|
モデル | SL500Rf |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成29年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 12,615 |
アワー(HR) | 4,352 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:-
No. | 3698 |
---|---|
モデル | SL500Rf |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成28年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 37,420 |
アワー(HR) | 10,374 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 3722 |
---|---|
モデル | RK500-2 |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成19年5月 |
メーカー | KOBELCO |
走行(KM) | 57,325 |
アワー(HR) | 15,590 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3735 |
---|---|
モデル | MR350Ri |
キャパシティ | 35t |
製造 年/月 | 平成27年11月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 90,894 |
アワー(HR) | 11,840 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3736 |
---|---|
モデル | MR350R |
キャパシティ | 35t |
製造 年/月 | 平成23年12月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 80,044 |
アワー(HR) | 21,441 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:千葉
No. | 3651 |
---|---|
モデル | RK350-2 |
キャパシティ | 35t |
製造 年/月 | 平成14年10月 |
メーカー | KOBELCO |
走行(KM) | 15,655 |
アワー(HR) | 20,682 |
仕様 | X脚 |
SOLD
No. | 3693 |
---|---|
モデル | GR300N-1 |
キャパシティ | 30t |
製造 年/月 | 平成17年9月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 75,698 |
アワー(HR) | 7,162 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:千葉
No. | 3664 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成30年12月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 19,824 |
アワー(HR) | 6,497 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3712 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成27年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 76,372 |
アワー(HR) | 14,481 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3757 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成25年11月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 30,186 |
アワー(HR) | 6,193 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 2807 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成25年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 43,980 |
アワー(HR) | 9,377 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | R366 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成24年5月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 42,358 |
アワー(HR) | 15,516 |
仕様 | H脚 |
レンタル中 置場:名古屋
No. | R371 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成23年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 38,973 |
アワー(HR) | 10,138 |
仕様 | X脚 |
レンタル中 置場:名古屋
No. | 3797 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成23年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 104,168 |
アワー(HR) | 24,786 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3614 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成23年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 96,214 |
アワー(HR) | 22,271 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:札幌
No. | 3668 |
---|---|
モデル | MR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成21年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 155,792 |
アワー(HR) | 17,687 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3628 |
---|---|
モデル | GR250N-2 |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成20年8月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 90,048 |
アワー(HR) | 23,069 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3760 |
---|---|
モデル | GR130N-2 |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 令和5年7月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 289 |
アワー(HR) | 36 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3753 |
---|---|
モデル | GR130N-2 |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 令和1年5月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 24,087 |
アワー(HR) | 4,636 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:札幌
No. | 3613 |
---|---|
モデル | GR130N-1 |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年4月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 80,134 |
アワー(HR) | 11,544 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3775 |
---|---|
モデル | MR130Rf |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 令和4年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 7,744 |
アワー(HR) | 1,772 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:千葉
No. | 3761 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成29年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 89,491 |
アワー(HR) | 9,690 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:-
No. | 3743 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 98,863 |
アワー(HR) | 10,891 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋