販売在庫
一覧
カテゴリーを選択
ラフタークレーン
No. | 3902 |
---|---|
モデル | SL850Rf |
キャパシティ | 80t |
製造 年/月 | 平成30年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 5,449 |
アワー(HR) | 9,872 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3982 |
---|---|
モデル | SL650R |
キャパシティ | 65t |
製造 年/月 | 平成18年6月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 61,770 |
アワー(HR) | 11,711 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | R320 |
---|---|
モデル | SL600R |
キャパシティ | 60t |
製造 年/月 | 平成24年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 47,782 |
アワー(HR) | 12,699 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:札幌
No. | 4010 |
---|---|
モデル | SL600R |
キャパシティ | 60t |
製造 年/月 | 平成23年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 9,690 |
アワー(HR) | 8,645 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:札幌
No. | 4057 |
---|---|
モデル | SL600-2 |
キャパシティ | 51t |
製造 年/月 | 平成20年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 122,107 |
アワー(HR) | 22,377 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3922 |
---|---|
モデル | SL600-2 |
キャパシティ | 51t |
製造 年/月 | 平成16年10月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 152,965 |
アワー(HR) | 24,339 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 4066 |
---|---|
モデル | SL500Rf |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成30年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 21,090 |
アワー(HR) | 12,235 |
仕様 | H脚 |
入庫予定
No. | 3698 |
---|---|
モデル | SL500Rf |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成28年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 37,420 |
アワー(HR) | 10,374 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 4011 |
---|---|
モデル | MR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 令和2年10月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 37,164 |
アワー(HR) | 5,533 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:-
No. | 4062 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 令和1年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 6,886 |
アワー(HR) | 2,120 |
仕様 | X脚 |
商談中 置場:-
No. | 3929 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成30年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 16,084 |
アワー(HR) | 8,710 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:-
No. | 4006 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成29年12月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 62,716 |
アワー(HR) | 13,573 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3933 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成29年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 46,010 |
アワー(HR) | 12,489 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 4037 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成29年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 30,070 |
アワー(HR) | 12,110 |
仕様 | X脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 4016 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成28年11月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 39,462 |
アワー(HR) | 13,001 |
仕様 | H脚 |
入庫予定
No. | 3712 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成27年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 76,372 |
アワー(HR) | 14,481 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3831 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成26年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 44,887 |
アワー(HR) | 13,306 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:三重
No. | 3757 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成25年11月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 30,186 |
アワー(HR) | 6,193 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 2807 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成25年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 43,980 |
アワー(HR) | 9,377 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 4063 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成24年5月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 85,570 |
アワー(HR) | 18,582 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:-
No. | R371 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成23年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 38,973 |
アワー(HR) | 10,138 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 4008 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成19年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 167,136 |
アワー(HR) | 26,867 |
仕様 | X脚 |
入庫予定
No. | 4077 |
---|---|
モデル | SR250VR |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成18年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 116,946 |
アワー(HR) | 26,840 |
仕様 | X脚 |
入庫予定
No. | 4009 |
---|---|
モデル | SR250VR |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成17年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 135,801 |
アワー(HR) | 24,788 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 4078 |
---|---|
モデル | SR250VR |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成13年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 132,631 |
アワー(HR) | 16,758 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:-
No. | 4061 |
---|---|
モデル | SR250SP-V |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成12年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | - |
アワー(HR) | - |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:-
No. | 4039 |
---|---|
モデル | SR250SP-V |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成11年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 79,666 |
アワー(HR) | 12,356 |
仕様 | X脚 |
商談中 置場:-
No. | 4007 |
---|---|
モデル | RK250-8 |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成26年4月 |
メーカー | KOBELCO |
走行(KM) | 57,049 |
アワー(HR) | 14,527 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:-
No. | 4056 |
---|---|
モデル | RK250-7 |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成21年2月 |
メーカー | KOBELCO |
走行(KM) | 110,488 |
アワー(HR) | 25,595 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3716 |
---|---|
モデル | RK250-3 |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成7年2月 |
メーカー | KOBELCO |
走行(KM) | 155,751 |
アワー(HR) | 21,836 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:札幌
No. | 3808 |
---|---|
モデル | MR200Rf |
キャパシティ | 20t |
製造 年/月 | 平成30年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 53,023 |
アワー(HR) | 9,535 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3959 |
---|---|
モデル | MR200Ri |
キャパシティ | 20t |
製造 年/月 | 平成27年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 7,393 |
アワー(HR) | 2,239 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3916 |
---|---|
モデル | GR160N-3 |
キャパシティ | 16t |
製造 年/月 | 平成28年6月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 81,955 |
アワー(HR) | 16,143 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 3760 |
---|---|
モデル | GR130N-2 |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 令和5年7月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 289 |
アワー(HR) | 36 |
仕様 | X脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 3926 |
---|---|
モデル | MR130Rf |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成30年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 39,645 |
アワー(HR) | 7,889 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3743 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 98,863 |
アワー(HR) | 10,891 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3806 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 95,354 |
アワー(HR) | 10,777 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3873 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年2月 |
メーカー | 11,950 |
走行(KM) | 83,896 |
アワー(HR) | 11,950 |
仕様 | X型 |
販売中 置場:名古屋
No. | 4001 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 41,163 |
アワー(HR) | 12,709 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 4002 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 41,414 |
アワー(HR) | 12,593 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3956 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成26年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 98,100 |
アワー(HR) | 13,956 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 4067 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成26年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 112,675 |
アワー(HR) | 18,580 |
仕様 | H脚 |
入庫予定
No. | 4059 |
---|---|
モデル | MR130 |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成19年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 174,224 |
アワー(HR) | 27,335 |
仕様 | H脚 |
入庫予定
No. | 4060 |
---|---|
モデル | MR130 |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成17年5月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 115,671+6,600 |
アワー(HR) | 18,100+6,488 |
仕様 | H脚 |
入庫予定
No. | 3748 |
---|---|
モデル | MR130RiM |
キャパシティ | 4.9t |
製造 年/月 | 平成28年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 85,857 |
アワー(HR) | 9,192 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋