販売在庫
一覧
カテゴリーを選択
クローラークレーン
| No. | 4172 |
|---|---|
| モデル | LR1350/1-LN |
| キャパシティ | 350t |
| 製造 年/月 | 平成27年 |
| メーカー | LIEBHERR |
| 仕様 | 108m+84m |
| アワー(HR) | 12,819 |
販売中 置場:三重
| No. | 4470 |
|---|---|
| モデル | SCX1200-3C4 |
| キャパシティ | 120t |
| 製造 年/月 | 平成28年3月 |
| メーカー | SUMITOMO |
| 仕様 | CR:57m+1m TW:51m+45m |
| アワー(HR) | 12,316 |
販売中 置場:三重
| No. | 4220 |
|---|---|
| モデル | SCX700 |
| キャパシティ | 70t |
| 製造 年/月 | 平成22年 |
| メーカー | HITACHI SUMITOMO |
| 仕様 | 36m+1m |
| アワー(HR) | 24,939 |
販売中 置場:シンガポール
| No. | 4253 |
|---|---|
| モデル | SCX700 |
| キャパシティ | 70t |
| 製造 年/月 | 平成22年 |
| メーカー | HITACHI SUMITOMO |
| 仕様 | 36m+1m |
| アワー(HR) | 22,206 |
販売中 置場:シンガポール
| No. | 4254 |
|---|---|
| モデル | SCX700 |
| キャパシティ | 70t |
| 製造 年/月 | 平成22年 |
| メーカー | HITACHI SUMITOMO |
| 仕様 | 36m+1m |
| アワー(HR) | 22,439 |
販売中 置場:シンガポール
| No. | R335 |
|---|---|
| モデル | SC650-3 |
| キャパシティ | 65t |
| 製造 年/月 | 平成12年11月 |
| メーカー | SUMITOMO |
| 仕様 | 49m+1m |
| アワー(HR) | - |
レンタル中 置場:名古屋
ラフタークレーン
| No. | 4380 |
|---|---|
| モデル | SL850Rf |
| キャパシティ | 80t |
| 製造 年/月 | 平成29年5月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 15,138+9,669 |
| アワー(HR) | 5,052+3,172 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 4386 |
|---|---|
| モデル | GR700N-2 |
| キャパシティ | 70t |
| 製造 年/月 | 令和4年8月 |
| メーカー | TADANO |
| 走行(KM) | 14,408 |
| アワー(HR) | 3,875 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
| No. | 4345 |
|---|---|
| モデル | SL700R |
| キャパシティ | 70t |
| 製造 年/月 | 平成23年10月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 36,146 |
| アワー(HR) | 16,230 |
| 仕様 | H脚 |
商談中 置場:千葉
| No. | 4382 |
|---|---|
| モデル | SL650R |
| キャパシティ | 65t |
| 製造 年/月 | 平成19年2月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 87,128 |
| アワー(HR) | 18,958 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 4413 |
|---|---|
| モデル | GR600N-3 |
| キャパシティ | 60t |
| 製造 年/月 | 令和1年3月 |
| メーカー | TADANO |
| 走行(KM) | 28,851 |
| アワー(HR) | 9,337 |
| 仕様 | H脚 |
入庫予定
| No. | 4425 |
|---|---|
| モデル | GR600N-1 |
| キャパシティ | 60t |
| 製造 年/月 | 平成20年1月 |
| メーカー | TADANO |
| 走行(KM) | 105,911 |
| アワー(HR) | 4,051 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
| No. | R320 |
|---|---|
| モデル | SL600R |
| キャパシティ | 60t |
| 製造 年/月 | 平成24年2月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 47,782 |
| アワー(HR) | 12,699 |
| 仕様 | H脚 |
レンタル中 置場:札幌
| No. | 3698 |
|---|---|
| モデル | SL500Rf |
| キャパシティ | 50t |
| 製造 年/月 | 平成28年8月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 37,420 |
| アワー(HR) | 10,374 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 4377 |
|---|---|
| モデル | GR500N-1 |
| キャパシティ | 50t |
| 製造 年/月 | 平成20年3月 |
| メーカー | TADANO |
| 走行(KM) | 48,763 |
| アワー(HR) | 8,636 |
| 仕様 | H脚 |
入庫予定
| No. | 4284 |
|---|---|
| モデル | MR350Ri |
| キャパシティ | 35t |
| 製造 年/月 | 平成28年3月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 75,136 |
| アワー(HR) | 19,629 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
| No. | 4479 |
|---|---|
| モデル | GR300N-1 |
| キャパシティ | 30t |
| 製造 年/月 | 平成16年4月 |
| メーカー | TADANO |
| 走行(KM) | 145,559 |
| アワー(HR) | 13,695 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 4006 |
|---|---|
| モデル | SR250Rf |
| キャパシティ | 25t |
| 製造 年/月 | 平成29年12月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 62,716 |
| アワー(HR) | 13,573 |
| 仕様 | H脚 |
商談中 置場:千葉
| No. | 3933 |
|---|---|
| モデル | SR250Rf |
| キャパシティ | 25t |
| 製造 年/月 | 平成29年7月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 46,010 |
| アワー(HR) | 12,489 |
| 仕様 | H脚 |
商談中 置場:千葉
| No. | 4094 |
|---|---|
| モデル | SR250Rf |
| キャパシティ | 25t |
| 製造 年/月 | 平成29年3月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 15,581 |
| アワー(HR) | 3,628 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 4016 |
|---|---|
| モデル | SR250Rf |
| キャパシティ | 25t |
| 製造 年/月 | 平成28年11月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 41,178 |
| アワー(HR) | 13,542 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 4456 |
|---|---|
| モデル | SR250Ri |
| キャパシティ | 25t |
| 製造 年/月 | 平成28年3月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 49,505 |
| アワー(HR) | 10,542 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:宮城
| No. | 3712 |
|---|---|
| モデル | SR250Ri |
| キャパシティ | 25t |
| 製造 年/月 | 平成27年9月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 76,372 |
| アワー(HR) | 14,481 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
| No. | 3831 |
|---|---|
| モデル | SR250Ri |
| キャパシティ | 25t |
| 製造 年/月 | 平成26年9月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 44,887 |
| アワー(HR) | 13,306 |
| 仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
| No. | 4215 |
|---|---|
| モデル | MR200Ri |
| キャパシティ | 20t |
| 製造 年/月 | 平成27年7月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 118,308 |
| アワー(HR) | 19,510 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:神奈川
| No. | 3926 |
|---|---|
| モデル | MR130Rf |
| キャパシティ | 13t |
| 製造 年/月 | 平成30年8月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 39,645 |
| アワー(HR) | 7,889 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 3873 |
|---|---|
| モデル | MR130Ri |
| キャパシティ | 13t |
| 製造 年/月 | 平成27年2月 |
| メーカー | 11,950 |
| 走行(KM) | 83,896 |
| アワー(HR) | 11,950 |
| 仕様 | X型 |
レンタル中 置場:名古屋
| No. | 4001 |
|---|---|
| モデル | MR130Ri |
| キャパシティ | 13t |
| 製造 年/月 | 平成27年1月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 41,163 |
| アワー(HR) | 12,709 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
| No. | 4067 |
|---|---|
| モデル | MR130Ri |
| キャパシティ | 13t |
| 製造 年/月 | 平成26年3月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 115,147 |
| アワー(HR) | 18,941 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
| No. | 4338 |
|---|---|
| モデル | MR130RiM |
| キャパシティ | 4.9t |
| 製造 年/月 | 平成26年3月 |
| メーカー | KATO |
| 走行(KM) | 70,719 |
| アワー(HR) | 6,903 |
| 仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
| No. | 4285 |
|---|---|
| モデル | GR130NL-2(1W) |
| キャパシティ | 13t |
| 製造 年/月 | 令和1年5月 |
| メーカー | TADANO |
| 走行(KM) | 29,440 |
| アワー(HR) | 5,544 |
| 仕様 | H脚 |
販売中 置場:北海道






















